![]()
| 1 | 選手入場 | 1 | 選手集合 |
| 2 | 開会宣言 | 2 | 成績発表 |
| 3 | 学校長あいさつ | 3 | 表彰 |
| 4 | PTA会長あいさつ | 4 | 学校長あいさつ |
| 5 | 生徒会長あいさつ | 5 | 生徒会副会長あいさつ |
| 6 | 選手宣誓 | 6 | 閉会宣言 |
| 7 | 競技上の注意 | 7 | 全員による後片付け |
![]()
| 午 前 の 部 | 午 後 の 部 | ||||
| No. | 種 目 | 出 場 | No. | 種 目 | 出 場 |
| 1 | 準備体操 | 全員 | 13 | 部活対抗リレー | 部活選抜 |
| 2 | エール交換 | 全員 | 14 | 玉入れ | PTA |
| 3 | ミックスリレー | 1年全 | 15 | 跳べ!大地を蹴って | 全選択 |
| 4 | 学級対抗リレー | 2年選択 | 16 | 綱引き | 女子全 |
| 5 | 段中SASUKE | 全選択 | 17 | HURRY UP! | 全選択 |
| 6 | 逃げろ団長ホイサッサ | 全選択 | 18 | 騎馬戦 | 男子全 |
| 7 | 学級対抗リレー | 3年選択 | 19 | 色別対抗リレー | 全選択 |
| 8 | 2006段中ワールドサッカー | 2年全 | 20 | フォークダンス | 全員 |
| 9 | 学級対抗リレー | 1年選択 | 21 | 整理体操 | 全員 |
| 10 | スクラム | 3年全 | 22 | 0 | 0 |
| 11 | 2人で仲良く | 全選択 | 23 | 0 | 0 |
| 12 | スウェーデンリレー | 全選択 | 24 | 0 | 0 |
![]()
| 色 | 学 級 | 成 績 | |||
| 赤 | 1−3 | 2−4 | 3−1 | 3−4 | 3位 |
| 青 | 1−4 | 2−1 | 2−3 | 3−3 | 優勝 |
| 黄 | 1−1 | 1−2 | 2−2 | 3−2 | 2位 |






